Publikohet renditja për finalen e “Eurovision”, kur do të performojë Shqipëria?

Date:

- Advertisement -

Albina Kelmendi dhe familja e saj shkëlqyen në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision, teksa mbrëmjen e djeshme arritën të kualifikohen të parët në finalen e madhe të 13 majit, ku do të garojnë mes tyre 26 shtetet e mbërritura deri në këtë fazë (përfshirë edhe shtetet e mëdha që janë kualifikuar direkt)

Ndërkohë sot është publikuar edhe lista zyrtare e performancave të finalisteve, teksa renditja e artistëve, sipas radhës, përfshirë edhe Shqipërinë, është si më poshtë:
1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

2. Portugalia | Mimicat – Ai Coração

3. Zvicra | Remo Forrer – Watergun

4. Polonia | Blanka – Solo

5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava

6. Franca | La Zarra – Évidemment

7. Qipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart

8. Spanja | Blanca Paloma – Eaea

9. Suedia | Loreen – Tattoo

10. Shqipria | Albina & Familja Kelmendi – Duje

11. Italia | Marco Mengoni – Due Vite

12. Estonia | Alika – Bridges

13. Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha

14. Çekia | Vesna – My Sister’s Crown

15. Australia | Voyager – Promise

16. Belgjika | Gustaph – Because Of You

17. Armenia | Brunette – Future Lover

18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna

19. Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel

20. Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings

21. Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter

22. Lituania | Monika Linkyte – Stay

23. Izraeli | Noa Kirel – Unicorn

24. Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem

25. Kroacia | Let 3 – Mama Š?!

26. Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song

/News31

- Advertisement -

Share post:

Më të lexuarat

Me shume
Related

“Nuk duam hakmarrje”, flasin mes lotësh prindërit e Martinit

Vrasja tragjike e Martinit 14-vjeçar nga një bashkëmoshatar ka...

Bie nga kati i 10-të dhe humb jetën Klajdi Mancaku, miku i ngushtë i Cllevio Serbianos

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Spanjë, ku...